<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kjell Staffans</title>
	<atom:link href="http://www.kjellstaffans.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kjellstaffans.fi</link>
	<description>Om läs- och skrivinlärning</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 18:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Några ord om tidig upptäckt och tidiga insatser</title>
		<link>http://www.kjellstaffans.fi/2012/03/29/nagra-ord-om-tidig-upptackt-och-tidiga-insatser/</link>
		<comments>http://www.kjellstaffans.fi/2012/03/29/nagra-ord-om-tidig-upptackt-och-tidiga-insatser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjellstaffans.fi/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[<p>Som nämnts tidigare är jag en pensionerad finlandssvensk speciallärare som arbetat i årskurserna 1-6 med betoning på de två första årskurserna. På senare tid har man i olika medier diskuterat resultaten från den senaste PISA-undersökningen och t.ex. undrat varför Finlands resultat är bättre än Sveriges. Det har framlagts olika förklaringar till detta. En sak som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som nämnts tidigare är jag en pensionerad finlandssvensk speciallärare som arbetat i årskurserna 1-6 med betoning på de två första årskurserna. På senare tid har man i olika medier diskuterat resultaten från den senaste PISA-undersökningen och t.ex. undrat varför Finlands resultat är bättre än Sveriges. Det har framlagts olika förklaringar till detta. En sak som inte kommit fram i debatten hittills är att det är de svagaste eleverna som lyft Finlands PISA-resultat. Utgående från mina egna erfarenheter håller jag med om den delförklaringen.</p>
<p>Det är viktigt att tidigt hitta de barn som är i riskzonen för att utveckla inlärningssvårigheter. Jag brukade själv alltid börja höstterminen med att jobba som kompanjonlärare tillsammans med klassläraren på första klass och under den tiden göra kartläggningar av barnen. Kartläggningarna tog bland annat upp bokstavskännedom, läsutveckling, artikulation, finmotorik och enkel matematik (<a href="http://www.kjellstaffans.fi/material/lasprotokoll-ak-1/" title="Läsprotokoll åk 1">Läsprotokoll åk 1</a>, <a href="http://www.kjellstaffans.fi/material/enkel-kartlaggning-av-talet/" title="Enkel kartläggning av talet">Enkel kartläggning av talet</a>). </p>
<p>Då uppgifter från förskolan lades till de resultat kartläggningarna gett vid handen, kunde klassläraren och jag redan efter några veckors skolgång diskutera oss fram till vilka elever som var i behov av extra stöd. Vi kunde också komma fram till hur klassundervisningen kunde beakta de enskilda elevernas förutsättningar för att undervisningen för alla skulle bli stimulerande och utmanade. Det gällde alltså att också beakta de elever som redan vid skolstarten hunnit en bit i sin läs- och skrivutveckling. </p>
<p>Det var viktigt att i ett tidigt skede göra direkta insatser för att hjälpa riskbarnen. Att utgå från kartläggningarna var ett sätt att komma fram till vem som behövde extra stöd och hur detta stöd skulle preciseras. Som kompanjonlärare hade jag också möjlighet att iaktta eleverna i deras arbete i klassen, lyssna på deras läsläxor och direkt hjälpa eleverna under lektionerna, antingen i klassen eller i ett avskilt utrymme. Ibland kunde klassläraren och jag byta roller så att det var jag som ansvarade för klassundervisningen. Det här var fallet exempelvis om klassen som huvudläsinlärningsmetod följde en traditionell ljudmetod (<a href="http://www.kjellstaffans.fi/material/lasinlarning-sammanljudning/" title="Läsinlärning – sammanljudning">Läsinlärning &#8211; sammanljudning &#8211; tågmetodik</a>, <a href="http://www.kjellstaffans.fi/material/rimord/" title="Rimord">Rimord</a>).</p>
<p>Det har ibland förts livliga diskussioner om vilken läsinlärningsmetod som är den bästa. Min erfarenhet är att det är viktigt att var och en lärare använder den metod som de trivs med, som man anser att ger resultat och som barnen trivs med. Men det är också bra om läraren är bekant med olika metoder och kan plocka bitar ur olika metoder att ta med i sin undervisning (<a href="http://www.kjellstaffans.fi/material/lang-och-kort-vokal/" title="Läsundervisning i åk 1">Läsundervisning i åk 1</a>). Då det gällt undervisning av barn med läs- och skrivsvårigheter har jag själv ofta utgått från en ljudmetod som huvudmetod.</p>
<p>I förebyggande syfte är det viktigt att tidigt stimulera språkutvecklingen (<a href="http://www.kjellstaffans.fi/material/kom-sa-laser-vi/" title="Kom så läser vi!">Kom så läser vi!</a>). Bland de enklaste och mest effektiva sätten att stimulera språket är högläsning för och med barnet (<a href="http://www.kjellstaffans.fi/2011/11/02/hoglasning/" title="Högläsning">Aktuellt > Högläsning</a>). För det behövs en bok, en vuxen och litet tid. Kanske är det tiden som är svårast att hitta nuförtiden.</p>
<p>För att få flyt i läsningen kan det vara bra att särskilt träna läsning av högfrekventa ord. Då ökar möjligheten att eleven kan läsa de här orden som ordbilder då de dyker upp i texten (<a href="http://www.kjellstaffans.fi/material/hogfrekventa-ord/" title="Högfrekventa ord">Högfrekventa ord</a> > <a href="http://www.kjellstaffans.fi/material/hogfrekventa-ord/lasprogram/" title="Om läsprogrammet">Läsprogram</a>). Flyt i läsningen gör att eleven kan koncentrera sig på förståelsen av det lästa och därmed också kunna kritiskt analysera det lästa.</p>
<p>Om det görs utredningar av enskilda elever eller kartläggningar av grupper av elever, så anser jag det vara viktigt och självklart att det är någon som tar ansvar för att genomföra de åtgärder som kan tänkas bli en följd av utredningarna. Hos oss är det i första hand specialläraren som tagit detta ansvar.  En given förutsättning är att det finns speciallärare att tillgå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjellstaffans.fi/2012/03/29/nagra-ord-om-tidig-upptackt-och-tidiga-insatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterad boklista</title>
		<link>http://www.kjellstaffans.fi/2012/03/27/uppdaterad-boklista-2/</link>
		<comments>http://www.kjellstaffans.fi/2012/03/27/uppdaterad-boklista-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjellstaffans.fi/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<p>Till häftet &#8221;Kom så läser vi!&#8221; finns nu en uppdaterad boklista.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Till häftet &#8221;Kom så läser vi!&#8221; finns nu en uppdaterad boklista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjellstaffans.fi/2012/03/27/uppdaterad-boklista-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul och Gott Nytt År!</title>
		<link>http://www.kjellstaffans.fi/2011/12/21/god-jul-och-gott-nytt-ar/</link>
		<comments>http://www.kjellstaffans.fi/2011/12/21/god-jul-och-gott-nytt-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjellstaffans.fi/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag ber att få önska alla trevliga människor i Finland, Sverige eller från andra länder, som under hösten 2011 besökt min hemsida, en riktigt God Jul och en önskan om likaså ett Gott Nytt År 2012.</p> <p>Kjell</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag ber att få önska alla trevliga människor i Finland, Sverige eller från andra länder, som under hösten 2011 besökt min hemsida, en riktigt God Jul och en önskan om likaså ett Gott Nytt År 2012.</p>
<p>Kjell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjellstaffans.fi/2011/12/21/god-jul-och-gott-nytt-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högläsning</title>
		<link>http://www.kjellstaffans.fi/2011/11/02/hoglasning/</link>
		<comments>http://www.kjellstaffans.fi/2011/11/02/hoglasning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjellstaffans.fi/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[<p>I häftet Kom så läser vi!, som är riktat till nyblivna föräldrar, har jag talat varmt för högläsning:</p> <p>&#8221;Högläsning för och tillsammans med ditt barn är det allra bästa sättet för dig att stimulera ditt barns språk. Genom högläsning lär sig barnet nya ord och begrepp och lär sig dessutom att bli en god lyssnare.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I häftet Kom så läser vi!, som är riktat till nyblivna föräldrar, har jag talat varmt för högläsning:</p>
<p>&#8221;Högläsning för och tillsammans med ditt barn är det allra bästa sättet för dig att stimulera ditt barns språk. Genom högläsning lär sig barnet nya ord och begrepp och lär sig dessutom att bli en god lyssnare.</p>
<p>Vid högläsning får barnet uppleva glädjen av att i lugn och ro få läsa tillsammans med en vuxen. Ibland kan man stanna upp och prata om både berättelse och bild och associera till egna upplevelser&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=175894&amp;highlight=h%C3%B6gl%C3%A4sning%20f%C3%B6r%20barn">Här en intressant artikel som stöder det jag skrivit.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjellstaffans.fi/2011/11/02/hoglasning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memory-bingo med Bild och ord</title>
		<link>http://www.kjellstaffans.fi/2011/10/17/memory-bingo-med-bild-och-ord/</link>
		<comments>http://www.kjellstaffans.fi/2011/10/17/memory-bingo-med-bild-och-ord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjellstaffans.fi/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[<p>Barnbarnet Elias, 7 år och förstaklassare, kom med ett alternativt förslag till hur man kan spela en blandning av memory och bingo med ord ur Bild och ord.</p> <p>Vi prövade det hela så här: Vi tog två arbetsblad, 6/2 och 12/2, och motsvarande ordkort ur Bild och ord 2. Elias fick det ena arbetsbladet och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barnbarnet Elias, 7 år och förstaklassare, kom med ett alternativt förslag till hur man kan spela en blandning av memory och bingo med ord ur Bild och ord.</p>
<p>Vi prövade det hela så här: Vi tog två arbetsblad, 6/2 och 12/2, och motsvarande ordkort ur Bild och ord 2. Elias fick det ena arbetsbladet och jag det andra. Ordkorten blandades. Vi vände turvis upp ett kort och såg om det passade på det egna arbetsbladet. Men för att göra det hela litet svårare bestämde Elias att raden måste fyllas på uppifrån och ner. Den som först fick sin rad full på arbetsbladet vann. Konstigt, Elias vann båda gångerna vi spelade.</p>
<p>Vill man göra det litet svårare, tar man också med ord som inte hör samman med de aktuella arbetsbladen. Går säkert att vara fler än två som spelar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjellstaffans.fi/2011/10/17/memory-bingo-med-bild-och-ord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild och ord</title>
		<link>http://www.kjellstaffans.fi/2011/09/02/bild-och-ord/</link>
		<comments>http://www.kjellstaffans.fi/2011/09/02/bild-och-ord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjellstaffans.fi/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[<p>På min hemsida har jag nu laddat upp nytt material: <a title="Bild och ord" href="http://www.kjellstaffans.fi/material/bild-och-ord/">Bild och ord</a> och <a title="Bild och ord" href="http://www.kjellstaffans.fi/material/bild-och-ord/">Bild och ord 2</a>. Materialet är användbart i många olika sammanhang &#8211; till exempel som ett komplement vid den inledande läsinlärningen. Materialet kan också användas i invandrarundervisning, i språkbadsundervisning eller inom specialundervisning. Också [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På min hemsida har jag nu laddat upp nytt material: <a title="Bild och ord" href="http://www.kjellstaffans.fi/material/bild-och-ord/">Bild och ord</a> och <a title="Bild och ord" href="http://www.kjellstaffans.fi/material/bild-och-ord/">Bild och ord 2</a>. Materialet är användbart i många olika sammanhang &#8211; till exempel som ett komplement vid den inledande läsinlärningen. Materialet kan också användas i invandrarundervisning, i språkbadsundervisning eller inom specialundervisning. Också i hemmet kan delar av materialet med fördel användas.</p>
<p>I handledningarna har jag gett några förslag på hur man mer konkret kan använda materialet. Ni kreativa människor där ute kommer säkert på många andra användningssätt.</p>
<p>Jag skulle förstås inte ha kunnat producera detta material utan hjälp av sonen Johannes, som skött webimplementeringen. Meeri Aaltonen har gjort de fina teckningarna.</p>
<p>En god fortsättning på hösten,</p>
<p>Kjell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjellstaffans.fi/2011/09/02/bild-och-ord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny sida</title>
		<link>http://www.kjellstaffans.fi/2011/08/08/ny-sida/</link>
		<comments>http://www.kjellstaffans.fi/2011/08/08/ny-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 07:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjellstaffans.fi/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bästa besökare!</p> <p>Välkommen till min uppdaterade hemsida. Här finns allt tidigare material samlat och policyn är den samma: Allt kan laddas ner gratis men inte i kommersiellt syfte.</p> <p>Nytt på hemsidan är att man kan skriva in kommentarer. Detta innebär dock inte någon direkt konsultverksamhet från min sida. Som pensionär är jag inte uppdaterad med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bästa besökare!</p>
<p>Välkommen till min uppdaterade hemsida. Här finns allt tidigare material samlat och policyn är den samma: Allt kan laddas ner gratis men inte i kommersiellt syfte.</p>
<p>Nytt på hemsidan är att man kan skriva in kommentarer. Detta innebär dock inte någon direkt konsultverksamhet från min sida. Som pensionär är jag inte uppdaterad med hur saker och ting fungerar i skolan i dag. Och så är det ju välkänt att vi pensionärer alltid har så mycket på gång. För min del betyder detta bland annat att sköta om hus och sommarställe, serva de fyra stora barnen<br />
och de tre mindre barnbarnen, skaffa ved till vintern, röja och sköta om skog, sköta potatis, morötter och andra grönsaker som vi är självförsörjande på, plocka bär (blåbär, lingon, hallon, hjortron och tranbär) fiska, sjunga i kör, gå på konserter, resa, motionera och jobba med pedagogiska/specialpedagogiska saker.</p>
<p>Jag är i grunden en gammaldags folkskollärare som efter bara två år övergav det jobbet för att gå en speciallärarutbildning. Den utbildningen gav inte särskilt mycket konkret för den uppgift jag sedan tog emot, speciallärare för barn med läs- och skrivsvårigheter. Det mesta har jag fått lära mig själv genom försök och misstag, genom fortbildningar och kurser av olika slag, genom studiebesök och självstudier. Min främsta förebild bland forskare är professor emeritus Ingvar Lundberg.</p>
<p>Så gott som allt material på hemsidan har jag alltså själv knåpat ihop och prövat med enskilda elever eller med hela klasser. Materialet utgår från de behov jag mött i skolan och min personliga uppfattning om hur jag som speciallärare kan möta de här behoven.</p>
<p>Det finns olika åsikter om vilken läsinlärningsmetod som är den bästa. Skall det vara en traditionell ljudmetod (syntetisk) där man utgår från delarna, bokstäverna och bygger upp helheter i form av ord och meningar? Eller borde man hellre ta en metod som utgår från helheten (analytisk), orden, meningarna?</p>
<p>Jag tror att det är viktigt att inte låsa sig till en viss metod. Plocka hellre de bästa bitarna ur olika metoder. För många barn med läs- och skrivsvårigheter tycker jag dock att den traditionella ljudmetoden känns trygg (Jämför Läsinlärning – sammanljudning på hemsidan). Metoden kan kompletteras med delar ur andra metoder. Om ljudmetoden inte passat en enskild elev, har jag gått över till en analytisk metod också då det gällt ett barn med läs- och skrivsvårigheter. Oberoende av läsinlärningsmetod är det också viktigt med läsning av ordbilder, jfr <a title="Om läsprogrammet" href="http://www.kjellstaffans.fi/material/hogfrekventa-ord/lasprogram/">Högfrekventa ord &#8211; Läsprogram</a>.</p>
<p>Aktuellt för mig just nu är att besöka den nordiska dyslexikongressen i Stockholm 11-13.8. I höst kommer en kollega och jag att normera skrivprovet KSS Diktamen åk 2 för de finlandssvenska skolorna. Vi skall också försöka sätta ihop ett läsförståelse- och ett ordförståelseprov för åk 2 och ett skriv- och ett ordförståelseprov för åk 5. Tidigare har vi sammanställt läsförståelseprovet Ida och Filip för åk 5.</p>
<p>Jag vill gärna i det här sammanhanget rikta ett tack till Svenska kulturfonden för det utbildningspris som tilldelades mig våren 2011. En del av prispengarna har jag använt för uppdateringen av hemsidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjellstaffans.fi/2011/08/08/ny-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

